Unior Hand Tools produce utensili manuali in Europa dal 1919 ed è uno dei produttori leader di utensili manuali di alta qualità in Europa.
La loro missione è sviluppare e produrre strumenti funzionali di alta qualità e di lunga durata che soddisfino tutti i requisiti che gli utenti professionisti possono aspettarsi.
Unior è stato tra i primi produttori di utensili manuali in Europa ad ottenere il certificato di qualità ISO 9001.
Tutti gli utensili Unior sono fabbricati in conformità con le norme DIN e gli utensili elettrici sono approvati VDE.
Queste chiavi a doppia bussola snodata sono fatte di acciaio temprato di alta qualità che fornisce una durevolezza insuperabile.
Hanno doppie estremità con due dimensioni diverse e con guide interne per facilitare la presa degli utensili.
Le dimensioni (in mm):
8x9 - L=198 D1=12 D2=13
8x10 - L=200.5 D1=12 D2=14.6
10x11 - L=214 D1=14.6 D2=16
12x13 - L=227 D1=17 D2=18
13x17 - L=242 D1=18 D2=23
14x15 - L=241 D1=19.5 D2=20.5
16x17 - L=255 D1=22 D2=24
18x19 - L=273 D1=24.5 D2=26
19x22 - L=291.5 D1=26 D2=30
20x22 - L=295 D1=27.5 D2=30
21x23 - L=298 D1=29 D2=31
24x27 - L=323 D1=32 D2=36
30x32 - L=363 D1=40 D2=42
La loro missione è sviluppare e produrre strumenti funzionali di alta qualità e di lunga durata che soddisfino tutti i requisiti che gli utenti professionisti possono aspettarsi.
Unior è stato tra i primi produttori di utensili manuali in Europa ad ottenere il certificato di qualità ISO 9001.
Tutti gli utensili Unior sono fabbricati in conformità con le norme DIN e gli utensili elettrici sono approvati VDE.
Queste chiavi a doppia bussola snodata sono fatte di acciaio temprato di alta qualità che fornisce una durevolezza insuperabile.
Hanno doppie estremità con due dimensioni diverse e con guide interne per facilitare la presa degli utensili.
Le dimensioni (in mm):
8x9 - L=198 D1=12 D2=13
8x10 - L=200.5 D1=12 D2=14.6
10x11 - L=214 D1=14.6 D2=16
12x13 - L=227 D1=17 D2=18
13x17 - L=242 D1=18 D2=23
14x15 - L=241 D1=19.5 D2=20.5
16x17 - L=255 D1=22 D2=24
18x19 - L=273 D1=24.5 D2=26
19x22 - L=291.5 D1=26 D2=30
20x22 - L=295 D1=27.5 D2=30
21x23 - L=298 D1=29 D2=31
24x27 - L=323 D1=32 D2=36
30x32 - L=363 D1=40 D2=42
